Canal Rojiblanco
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cádiz | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 38 | 14 |
| 2 | R. Balompédica Linense | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 36 | 22 |
| 3 | Puertollano | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 35 | 26 |
| 4 | Betis B | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 | 33 |
| 5 | San Roque de Lepe | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 25 | 15 |
| 6 | Lucena | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 30 | 17 |
| 7 | Sevilla Atlético | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 | 25 |
| 8 | Melilla | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 28 | 18 |
| 9 | Real Jaén | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 25 | 22 |
| 10 | Cacereño | 32 | 22 | 7 | 11 | 4 | 26 | 18 |
| 11 | Ceuta | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 29 |
| 12 | Almería B | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 33 |
| 13 | CD Badajoz | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 38 |
| 14 | Villanovense | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 26 | 37 |
| 15 | Lorca Atlético | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 23 | 28 |
| 16 | Caravaca-La Unión | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 16 | 22 |
| 17 | Écija | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 15 | 28 |
| 18 | Roquetas | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 15 | 33 |
| 19 | Sp. Villanueva | 14 | 23 | 2 | 11 | 10 | 16 | 27 |
| 20 | Polideportivo Ejido | 4 | 23 | 1 | 4 | 18 | 12 | 46 |
© Ideal Comunicación Digital SL Unipersonal
C/ Huelva 2, Polígono de ASEGRA 18210 Peligros (Granada)
Tfno_958809809 CIF B18553883
Registro Mercantil de Granada Tomo 924 Libro 0 Folio 64 Sección 8 Hoja GR17840
© IDEAL DIGITAL Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa
web | Aviso
legal | Política
de privacidad | Publicidad
Master
de Periodismo | Visitas al Ideal