Canal Rojiblanco
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirandés | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 29 | 10 |
| 2 | Ponferradina | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 18 |
| 3 | Eibar | 40 | 23 | 10 | 10 | 3 | 27 | 21 |
| 4 | Amorebieta | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 30 | 21 |
| 5 | Alavés | 37 | 23 | 9 | 10 | 4 | 38 | 22 |
| 6 | Sestao | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | 24 |
| 7 | Guijuelo | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 27 | 29 |
| 8 | Bilbao Athletic | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 26 |
| 9 | Gimnastica Torrelavega | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 25 | 24 |
| 10 | Osasuna Promesas | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 33 | 34 |
| 11 | Zamora | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 24 | 22 |
| 12 | Real Unión | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | 28 |
| 13 | Palencia | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 17 | 24 |
| 14 | Salamanca | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 27 |
| 15 | UD Logroñés | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 26 |
| 16 | Arandina | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 28 |
| 17 | Real Sociedad B | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 35 |
| 18 | Gimnástica Segoviana | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 19 | 35 |
| 19 | Burgos CF | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 17 | 38 |
| 20 | Lemona | 13 | 22 | 2 | 7 | 13 | 13 | 33 |
© Ideal Comunicación Digital SL Unipersonal
C/ Huelva 2, Polígono de ASEGRA 18210 Peligros (Granada)
Tfno_958809809 CIF B18553883
Registro Mercantil de Granada Tomo 924 Libro 0 Folio 64 Sección 8 Hoja GR17840
© IDEAL DIGITAL Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa
web | Aviso
legal | Política
de privacidad | Publicidad
Master
de Periodismo | Visitas al Ideal